<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog 2 Blogs &#187; Illustration</title>
	<atom:link href="http://blog.interstudio.fr/tag/illustration/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.interstudio.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Mar 2011 13:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pritt &#8211; Knutselwereld</title>
		<link>http://blog.interstudio.fr/pritt-knutselwereld</link>
		<comments>http://blog.interstudio.fr/pritt-knutselwereld#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marianne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites d'exception]]></category>
		<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interstudio.fr/?p=717</guid>
		<description><![CDATA[Un site original et très joli. Une interactivité intéressante pour l'internaute et des éléments en 3D qui donnent un rendu féerique et ludique.
De conception allemande, ce site est beau à voir et à explorer...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://blog.interstudio.fr/pritt-knutselwereld/' ><img src="http://blog.interstudio.fr/wp-content/uploads/2009/11/pritt.jpg" style="border:0; float:left; margin: 0 1em .5em 0;" alt="Pritt" title="Pritt"/></a>
<p>Un site original et très joli. Une interactivité intéressante pour l&#8217;internaute et des éléments en 3D qui donnent un rendu féerique et ludique.<br />
De conception allemande, ce site est beau à voir et à explorer&#8230;</p>
<div style="margin:15px 0 15px 0;"><a href="http://www.knutselwereld.nl/" target="_blank"><img title="Voir le site Pritt" src="http://blog.interstudio.fr/wp-content/uploads/2009/04/vooirleblog.jpg" alt="vooirleblog" width="102" height="20" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interstudio.fr/pritt-knutselwereld/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le territoire des sens</title>
		<link>http://blog.interstudio.fr/le-territoire-des-sens</link>
		<comments>http://blog.interstudio.fr/le-territoire-des-sens#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 11:11:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendance/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design Graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interstudio.fr/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Blog de recherches et d'inspirations]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://blog.interstudio.fr/le-territoire-des-sens' ><img src="http://blog.interstudio.fr/wp-content/uploads/2009/08/le-territoire-des-sens.jpg" style="border:0; float:left; margin: 0 1em .5em 0;" alt="le-territoire-des-sens" title="le-territoire-des-sens"/></a>
<p>Le territoire des sens est un blog visuel qui propose une réflexion sur la frontière fragile entre les territoires réels et les territoires imaginés.</p>
<div style="margin: 15px 0 15px 0"><a href="http://territoiredessens.blogspot.com/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-185" title="Voir le blog Le territoire des sens" src="http://blog.interstudio.fr/wp-content/uploads/2009/04/vooirleblog.jpg" alt="voir le blog" width="102" height="20" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interstudio.fr/le-territoire-des-sens/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manystuff</title>
		<link>http://blog.interstudio.fr/manystuff</link>
		<comments>http://blog.interstudio.fr/manystuff#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 14:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marlene</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendance/Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Graphisme]]></category>
		<category><![CDATA[Illustration]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.interstudio.fr/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Le design typographique a un blog: Manystuff.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://blog.interstudio.fr/manystuff' ><img src="http://blog.interstudio.fr/wp-content/uploads/2009/04/manystuff3-blog.jpg" style="border:0; float:left; margin: 0 1em .5em 0;" alt="Photo blog Manystuff" title="Photo blog Manystuff"/></a>
<p>Le design typographique a un blog: Manystuff.</p>
<div style="margin:15px 0 15px 0">
<a href="http://www.manystuff.org/" target="_blank"><img class="alignnone size-full wp-image-185" title="Voir le blog Manystuff" src="http://blog.interstudio.fr/wp-content/uploads/2009/04/vooirleblog.jpg" alt="vooirleblog" width="102" height="20" /></a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.interstudio.fr/manystuff/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

